Date Course Venue Suburb State Cost
1773061200 March 2026
1773115200 Tue, 10th Mar 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773178200 Wed, 11th Mar 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773289800 Thu, 12th Mar 2026 at 3:30 pm (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1773352800 Fri, 13th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773352800 Fri, 13th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 9, Level 3/ 8 Dumaresq Street CAMPBELLTOWN NSW $190.00
1773352800 Fri, 13th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 Level 3/93-97 Spring St BONDI JUNCTION NSW $190.00
1773439200 Sat, 14th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773612000 Mon, 16th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773696600 Tue, 17th Mar 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Level 1, 7 Hassall Street PARRAMATTA NSW $190.00
1773720000 Tue, 17th Mar 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773783000 Wed, 18th Mar 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773870300 Thu, 19th Mar 2026 at 8:45 am (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1773871200 Thu, 19th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *18 Fisher Rd DEE WHY NSW $190.00
1773957600 Fri, 20th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1773957600 Fri, 20th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 9, Level 3/ 8 Dumaresq Street CAMPBELLTOWN NSW $190.00
1774044000 Sat, 21st Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774216800 Mon, 23rd Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774324800 Tue, 24th Mar 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774476000 Thu, 26th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *18 Fisher Rd DEE WHY NSW $190.00
1774499400 Thu, 26th Mar 2026 at 3:30 pm (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1774562400 Fri, 27th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774562400 Fri, 27th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 9, Level 3/ 8 Dumaresq Street CAMPBELLTOWN NSW $190.00
1774648800 Sat, 28th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774821600 Mon, 30th Mar 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1774962000 April 2026
1774992600 Wed, 1st Apr 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1775079900 Thu, 2nd Apr 2026 at 8:45 am (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1775601000 Wed, 8th Apr 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1775688300 Thu, 9th Apr 2026 at 8:45 am (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1775775600 Fri, 10th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1775862000 Sat, 11th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776034800 Mon, 13th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776142800 Tue, 14th Apr 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776205800 Wed, 15th Apr 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776317400 Thu, 16th Apr 2026 at 3:30 pm (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1776380400 Fri, 17th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776466800 Sat, 18th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776639600 Mon, 20th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776747600 Tue, 21st Apr 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776810600 Wed, 22nd Apr 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1776897900 Thu, 23rd Apr 2026 at 8:45 am (D) RSA NSW 021 *615 The Kingsway MIRANDA NSW $190.00
1776985200 Fri, 24th Apr 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777352400 Tue, 28th Apr 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777415400 Wed, 29th Apr 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777557600 May 2026
1777590000 Fri, 1st May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777676400 Sat, 2nd May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777849200 Mon, 4th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1777957200 Tue, 5th May 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778020200 Wed, 6th May 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778194800 Fri, 8th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778281200 Sat, 9th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778454000 Mon, 11th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778562000 Tue, 12th May 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778625000 Wed, 13th May 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778799600 Fri, 15th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1778886000 Sat, 16th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779058800 Mon, 18th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779166800 Tue, 19th May 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779229800 Wed, 20th May 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779404400 Fri, 22nd May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779490800 Sat, 23rd May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779663600 Mon, 25th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779771600 Tue, 26th May 2026 at 3:00 pm (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1779834600 Wed, 27th May 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780009200 Fri, 29th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780095600 Sat, 30th May 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780236000 June 2026
1780268400 Mon, 1st Jun 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780439400 Wed, 3rd Jun 2026 at 8:30 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780614000 Fri, 5th Jun 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00
1780700400 Sat, 6th Jun 2026 at 9:00 am (D) RSA NSW 021 *Suite 1, Level 7 428 George St SYDNEY NSW $190.00